姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 |
2015年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位:萬元) |
是否在股東 單位或其他 關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取 薪酬 |
|||
應(yīng)付薪酬 (1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) |
合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | ||||
蘇 琳 | 董事長 | 2004年12月~至今 | 45.82 | 6.74 | 0 | 52.56 | 否 |
孔祥云 | 總經(jīng)理 | 2012年7月~至今 | 45.82 | 6.74 | 0 | 52.56 | 否 |
宋義亮 | 副總經(jīng)理 | 2010年8月~至今 | 36.66 | 6.74 | 0 | 43.4 | 否 |
李樹朋 | 副總經(jīng)理 | 2012年7月~至今 | 36.66 | 5.06 | 0 | 41.72 | 否 |
桑勝寒 | 紀(jì)委書記 | 2015年4月~至今 | 27.49 | 5.11 | 0 | 32.6 | 否 |
李道勇 | 副書記 | 2004年12月~2015年3月 | 9.16 | 1.62 | 0 | 10.78 | 否 |
備注: | |||||||
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2015年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項(xiàng)由省國資委核定。 |
站內(nèi)搜索: